マンション用玄関網戸クールドア商品価格表

サイトマップ

玄関網戸クールドアのヘッダー
商標登録第5390519号

玄関網戸クールドア:商品のみの価格表

クールドアは全国どこでも発送可能です。

標準扉タイプ

商品のみご注文の場合はクールドアタイプのみとなります。他(ニュー・クールドア等)のバージョンに変える場合はオプション商品を追加して下さい。

オプション商品はこちらから

クールドア商品のみの価格表PDFファイル(152 KB)はこちら

玄関網戸採寸方法はこちらから

取り付け方法

取り付け方法(写真版)はこちらから

仕上り寸法 横幅810mm・高さ1812〜2412mm
商品番号 横幅 高さ 枠厚 定価 特別価格
取付間口 仕上り寸法
8001800 800 810 1812~1862 135 138,000 52,164
8001850 800 810 1862~1912 135 139,000 52,542
8001900 800 810 1912~1962 135 140,000 52,920
8001950 800 810 1962~2012 135 150,000 56,700
8002000 800 810 2012~2062 135 152,000 57,456
8002050 800 810 2062~2112 135 156,000 83,538
8002100 800 810 2112~2162 135 158,000 84,609
8002150 800 810 2162~2212 135 160,000 85,680
8002200 800 810 2212~2262 135 162,000 86,751
8002250 800 810 2262~2312 135 164,000 87,822
8002300 800 810 2312~2362 135 166,000 88,893
仕上り寸法 横幅860mm・高さ1812〜2412mm
商品番号 横幅 高さ 枠厚 定価 特別価格
取付間口 仕上り寸法
8501800 850 860 1812~1862 135 154,000 58,212
8501850 850 860 1862~1912 135 155,000 58,590
8501900 850 860 1912~1962 135 156,000 58,968
8501950 850 860 1962~2012 135 166,000 62,748
8502000 850 860 2012~2062 135 168,000 63,504
8502050 850 860 2062~2112 135 170,000 91,035
8502100 850 860 2112~2162 135 172,000 92,106
8502150 850 860 2162~2212 135 174,000 93,177
8502200 850 860 2212~2262 135 176,000 94,248
8502250 850 860 2262~2312 135 178,000 95,319
8502300 850 860 2312~2362 135 180,000 96,390

親子扉タイプ

仕上り寸法 横幅1198〜1223mm・高さ1812〜2362mm
商品番号 横幅 高さ 枠厚 定価 特別価格
12501800 1198~1223 1812~1862 135 264,000 141,372
12501850 1198~1223 1862~1912 135 266,000 142,443
12501900 1198~1223 1912~1962 135 268,000 143,514
12501950 1198~1223 1962~2012 135 270,000 144,585
12502000 1198~1223 2012~2062 135 272,000 145,656
12502050 1198~1223 2062~2112 135 274,000 146,727
12502100 1198~1223 2112~2162 135 276,000 147,798
12502150 1198~1223 2162~2212 135 278,000 148,869
12502200 1198~1223 2212~2262 135 280,000 149,940
12502250 1198~1223 2262~2312 135 282,000 151,011
12502300 1198~1223 2312~2362 135 284,000 152,082
仕上り寸法 横幅1248〜1273mm・高さ1812〜2362mm
商品番号 横幅 高さ 枠厚 定価 特別価格
13001800 1248~1273 1812~1862 135 280,000 149,940
13001850 1248~1273 1862~1912 135 282,000 151,011
13001900 1248~1273 1912~1962 135 284,000 152,082
13001950 1248~1273 1962~2012 135 286,000 153,153
13002000 1248~1273 2012~2062 135 288,000 154,224
13002050 1248~1273 2062~2112 135 290,000 155,295
13002100 1248~1273 2112~2162 135 292,000 156,366
13002150 1248~1273 2162~2212 135 294,000 157,437
13002200 1248~1273 2212~2262 135 296,000 158,508
13002250 1248~1273 2262~2312 135 298,000 159,579
13002300 1248~1273 2312~2362 135 300,000 160,650

*上記サイズ以外はオーダーとなります。詳しくはお問い合わせ下さい。

*価格表には送料は含まれておりません。詳しくはお問い合わせ下さい。
*ホワイトは特色代が別途5,250円かかります。

全国発送できます

配送トラック

玄関網戸クールドアは商品のみ全国発送いたします。

お支払方法

商品発注時に弊社指定金融機関へ現金にてお振込頂きます。

キャンセル・変更

ご入金後は原則できませんので、ご注意下さい。

商品の不備、及び欠品があった場合は弊社にて送料負担の上、良品に差し替えさせていただきます。

詳しくはクールドア商品のみの価格表PDFファイル(152 KB)の3ページ目、ご注意をお読み下さい。


クールドアは全国発送出来ます
商品のみの価格表

マンション用玄関網戸

マンション用玄関網戸
5タイプの比較はこちら

戸建住宅用玄関網戸

戸建住宅用玄関網戸
5タイプの比較はこちら

勝手口網戸

ルーバー式勝手口網戸

きゃたぴら網戸

ライフサービス所在地

取付工事対象地域

神奈川・東京・埼玉・千葉

その他地域もご相談下さい

lifeservice クールドアかんた見積へのリンク

玄関網戸参考資料

玄関網戸関連商品

ライフサービス
他取扱商品

玄関網戸工事までの流れ

PDFファイル