きゃたぴら網戸取り扱っております。
マンション・戸建住宅の勝手口等へのお取り付けに最適です。商品のみの販売となりますが一部地域は取り付け工事も承っております(標準工事費10,500円税込)
下記採寸方法より規格品番をお選びいただきご注文して下さい。カラーは2色です。■の中に Z・・・ブロンズ W・・・ホワイトでご指定下さい。神奈川・東京・埼玉・千葉は送料込みの価格となっております。(他地域はお問い合わせ下さい)

| 品番 | 横幅対応範囲 | 高さ対応範囲 | 販売価格 |
| MCPY1■01 | 〜830 | 1731 〜 1760 | 24,480 |
| MCPY1■02 | 〜850 | 1761 〜 1790 | 24,690 |
| MCPY1■03 | 〜870 | 1791 〜 1820 | 24,890 |
| MCPY1■04 | 〜870 | 1821 〜 1850 | 25,000 |
| MCPY1■05 | 〜900 | 1851 〜 1880 | 25,240 |
| MCPY1■06 | 〜920 | 1881 〜 1910 | 25,440 |
| MCPY1■07 | 〜940 | 1911 〜 1940 | 25,640 |
| MCPY1■08 | 〜940 | 1941 〜 1970 | 27,350 |
| MCPY1■09 | 〜960 | 1971 〜 2000 | 26,570 |
| MCPY1■10 | 〜960 | 2001 〜 2030 | 26,670 |
| MCPY1■11 | 〜960 | 2031 〜 2060 | 26,760 |
| MCPY1■12 | 〜960 | 2061 〜 2090 | 26,850 |
| MCPY1■13 | 〜960 | 2091 〜 2120 | 26,940 |
| MCPY1■14 | 〜960 | 2121 〜 2150 | 27,030 |
| MCPY1■15 | 〜960 | 2151 〜 2180 | 27,120 |
| MCPY1■16 | 〜960 | 2181 〜 2210 | 27,230 |
| MCPY1■17 | 〜960 | 2211 〜 2240 | 27,330 |
| MCPY1■18 | 〜960 | 2241 〜 2270 | 27,420 |
| MCPY1■19 | 〜960 | 2271 〜 2300 | 27,510 |
| MCPY1■20 | 〜960 | 2301 〜 2330 | 27,600 |
| MCPY1■21 | 〜960 | 2331 〜 2360 | 27,690 |
| MCPY1■22 | 〜960 | 2361 〜 2390 | 27,780 |
| MCPY1■23 | 〜960 | 2391 〜 2410 | 27,860 |
幅対応範囲961mm以上もございます、ライフサービスまでお問い合わせ下さい。
きゃたぴら網戸採寸方法



